Отвердитель: | LCB0185 – 50% |
Разбавитель (от части А) | LZD093 – медленный, LZD094 – средний, LZD096 — быстрый |
Область применения | Мебель в различных шпонах, погонаж, плиты |
Характеристики | Хорошая заполняемость, растекаемость, быстрая сушка, хорошая твердость поверхности. Гибкость в применении: распылением или наливом. Пригоден для нанесения на открыто-пористую поверхность. |
Химико-физические характеристики | |
Удельный вес | 0.970±0.01 |
Сухой остаток | 48%±2 |
Вязкость CF4 | 100″±3 |
Жизнь смеси | 4 часа |
Сушка | от пыли — 20 мин, на отлип — 40 мин |
Степень блеска | 35 +/- 2 |
Полная сушка | 8 ч |
Способ нанесения | |
распыление с воздухом | |
Расход материалов | |
1 слой гр/кв.м | 120-140 |
2 слой | 120-140 |
всего гр/кв.м при 2-х слоях | 200 |
Разбавление: | 20-30% |
распыление без воздуха | |
Расход материалов | |
1 слой гр/кв.м | 120-140 |
2 слой | 120-140 |
всего гр/кв.м при 2-х слоях | 200 |
Разбавление: | 10-20% |
наливом | |
Расход материалов | |
1 слой гр/кв.м | 110-130 |
2 слой | 110-130 |
всего гр/кв.м при 2-х слоях | 200 |
Разбавление: | 10-20% |
Рекомендуемые циклы | |
Основа | различные виды шпона |
Краситель | серия LAM… MAKOLOR |
Грунт/лак | LFA153 |
Шлифовка | зерно 280-320 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае необходимости тщательной шлифовки, можно заменить отвердитель LCB185 на LCB089 (тоже 50%). С этим отвердителем скорость сушки ускоряется. |